不動産登記,商業・法人登記における主な登記手数料 (平成25年4月1日~)
証明書等の種類 | 手数料額 | |
登記事項証明書(謄抄本)(※1) | ||
書面請求 | 600円 | |
オンライン請求・送付 | 500円 | |
オンライン請求・窓口交付 | 480円 | |
登記事項要約書の交付(※1)・登記簿等の閲覧 | 450円 | |
証明(地図・印鑑証明を除く) | 450円 | |
地図等情報 | ||
書面請求 | 450円 | |
オンライン請求・送付 | 450円 | |
オンライン請求・窓口交付 | 430円 | |
印鑑証明書 | ||
書面請求 | 450円 | |
オンライン請求・送付 | 410円 | |
オンライン請求・窓口交付 | 390円 | |
筆界特定 | ||
筆界特定書の写し(※1) | 550円 | |
図面の写し | 450円 | |
手続記録の閲覧 | 400円 | |
登記識別情報に関する証明 | ||
書面請求 | 300円 | |
オンライン請求・交付(※3) | 300円 | |
本支店一括登記申請(※4) | 300円 |
※1.1通の枚数が50枚を超える場合には,その超える枚数50枚までごとに登記事項証明書及び筆界特定書の写しは,100円,登記事項要約書は50円が加算されます。
※2.手数料納付の単位については,地図等の証明書は「1筆の土地又は1個の建物」,土地所在図等の証明書は「1事件」となります。
※3.オンライン申請により,交付の請求をした証明書を電磁的記録としてオンラインにより交付する場合をいいます。
※4.手数料納付の単位については,支店所在地における登記申請1件となります。